(相关资料图)
摩根中证碳中和60ETF(560960)5月26日盘中跌2.18%,最新单位净值为0.8960。
该基金最近一周跌1.06%,近一个月涨2.69%。份额方面,该基金份额最近一月净减少400.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年12月29日,基金经理为毛时超,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4429.89万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 1.18 | 477.43 | 10.78 |
隆基绿能 | 601012 | 7.87 | 318.01 | 7.18 |
长江电力 | 600900 | 14.76 | 313.59 | 7.08 |
比亚迪 | 002594 | 1.17 | 299.54 | 6.76 |
汇川技术 | 300124 | 2.41 | 169.42 | 3.82 |
TCL中环 | 002129 | 3.35 | 162.34 | 3.66 |
阳光电源 | 300274 | 1.35 | 141.56 | 3.20 |
通威股份 | 600438 | 3.48 | 135.41 | 3.06 |
亿纬锂能 | 300014 | 1.59 | 110.81 | 2.50 |
特变电工 | 600089 | 4.98 | 108.12 | 2.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : 大连甘井子区举办首届“安技杯”职工技能竞赛
下一篇 : 最后一页